Inilah klasemen akhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2014 di Brazil yang banyak memberikan kejutan besar, mengingat banyaknya tim-tim besar dan favorit juara harus tersingkir lebih awal dan tidak mampu lolos dari penyisihan grup ke 16 besar. Tim-tim besar yang gagal lolos diantaranya Spanyol, Italia, Inggris dan Portugal.
Berikut ini klasemen akhir Piala Dunia 2014 Brazil:
Grup A | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | Meksiko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
3 | Kroasia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
4 | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
Grup B | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Belanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
2 | Cili | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
3 | Spanyol | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
4 | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Grup C | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kolombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2 | Yunani | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
3 | Pantai Gading | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
4 | Jepang | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Grup D | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Kosta Rika | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
3 | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Inggris | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Grup E | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Prancis | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
2 | Swiss | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
3 | Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
4 | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
Grup F | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
4 | Iran | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Grup G | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Jerman | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
2 | Amerika Serikat | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
4 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Grup H | ||||||||
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Belgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
2 | Aljazair | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
3 | Rusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 | Korea Selatan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Melihat tabel klasemen di atas, piala dunia kali ini lebih kompetitif dan bakal terjadi pertandingan-pertandingan sengit di babak 16 besar, perempat final, semi final dan final.